AMICS DELS ESCACS EIVISSA EIVISSA - IBIZA **

II Festival de Ajedrez Eivissa: Ibiza

29-30-31 de octubre, 1 de noviembre 2011.

Eivissa: Ajedrez y turismo para toda la familia. (IBIZA - BALEARES)

PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL

 

Descargar información Festival de Ajedrez Ibiza 2011

FOLLETO HOJA 1

FOLLETO HOJA 2

festival ajedrez 2011 ibiza 

Clasificación.
general

Participante con menos de 2300
 ELO Fide
(NO TITULADOS)

Participante con menos de 2000
ELO FEDA

Local
(NO TITULADOS)

 

Mejor jugador
SiN ELO
( ni Fide ni FEDA)

 

 

INFORMACIÓN
SOBRE LOS PREMIOS

1

500, 00 Euros
+
Obra de arte de artista local

TROFEO
+
50

 

TROFEO
+
50

TROFEO

 

 

TROFEO

 

 

 

Se aplicaran las retenciones que marca la Ley

2

350,00 Euros
+
TROFEO

 

 

 

 

 

Los premios en metálico serán indivisibles y no acumulables

3

 

250,00 Euros

 

 

 

 

 

Como local se considera: residentes en Ibiza, jugadores de la delegación de Ibiza, y socios de Amics dels Escacs.

4

200,00 Euros

 

 

 

 

 

5

150,00 Euros

 

 

 

 

 

6

100,00 Euros

 

 

 

 

 

7

100,00 Euros

 

 

 

 

 

8

100,00Euros

 

 

 

 

 

9

100,00 Euros

 

 

 

 

 

10

50,00Euros

 

 

 

 

 

 

 

Premios especiales

  1. Trofeo para: Mejor jugador: Sub-16. Primer Sub-14. Primer Sub-12. Primer Sub-10
  2. Trofeo para el mejor veterano (jugador mayor de 55 años)
  3. Trofeo para el mejor jugador de Formentera.
  4. Premios especiales en material didáctico para: Primera Femenina. Primer Juvenil (>=16-18 AÑOS)

 

IMPORTANTE:

    • NO OPTAN A ESTOS PREMIOS ESPECIALES LOS PARTICIPANTES TITULADOS (GM, MI, GMF, MIF, FIDE, FIDE.F)
    • NO SE PODRAN ACUMULAR CON LOS PREMIOS EN METÁLICO: TENDRÁ QUE ELEGIR UNO U OTRO

     

    OFERTA HOTELERA PARA EL FESTIVAL:

    Apartamentos el puerto

    hotelelpuerto@terra.es

    hab doble uso individual ....HD-41 euros   MP - 48 euros

    hab. doble.......................HD 26 euros      MP 33 euros

    MP mínim un grup de 25 persones

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hotel Argos****:

    HABITACION DOBLE / MP : 86,00 EUROS/ dia
    HABITACION DOBLE / AD : 74,00 EUROS / dia
    HABITACION INDIVIDUAL / MP : 66,00 EUROS / dia
    HABITACION INDIVIDUAL / AD : 60,00 EUROS / dia

    PRECIOS CON IVA INCLUIDO

    GPS, no colaboran  en el Festival pero tienen precios muy interesantes
    http://www.grupoplayasol.com/

    CLASIFICACION FESTIVAL AJEDREZ 2010

    Rk. 0 Nombre Tipo sexo Gr Elo EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
    1 GM Bellon Lopez Juan Manuel S55 2394 2398 7.5 54.0 42.5 0.0
    2 GM Cramling Pia W 2509 2520 7.5 53.5 41.5 0.0
    3 GM Granda Zuniga Julio E 2636 2627 7.0 56.0 44.0 0.0
    4 IM Alonso Garcia Rene Marcial 2397 2392 7.0 52.5 41.0 0.0
    5 GM Hoffman Alejandro 2439 2439 7.0 50.0 39.5 0.0
    6 IM Estremera Panos Sergio 2337 2329 6.5 48.0 37.5 0.0
    7 FM Suarez Roa Jose Francisco 2213 2264 6.5 47.5 37.5 0.0
    8 Kharbouch Mounir 2244 0 6.5 47.0 36.0 0.0
    9 IM Moreno Trujillo Alejandro 2449 2459 6.0 54.0 42.0 0.0
    10 GM Strikovic Aleksa 2560 2547 6.0 49.5 38.5 0.0
    11 Rodriguez Boado Martin 2167 2156 6.0 48.5 37.5 0.0
    12 WGM Calzetta Ruiz Monica W 2280 2283 6.0 48.0 37.5 0.0
    13 Martinez Sykora Antonio 2174 2104 6.0 47.5 37.0 0.0
    14 Mayans Calvo Mariano 2225 2219 6.0 46.0 35.0 0.0
    15 Costa Ferrer Alexandre 2045 2052 6.0 42.0 31.5 0.0
    16 Mayer Schwartz Rene S55 2113 2146 5.5 52.0 41.5 0.0
    17 Pita Romero Carlos 2097 2119 5.5 48.0 36.5 0.0
    18 Palacios Perez Manuel 2178 2185 5.5 44.5 35.0 0.0
    19 Quero Forero Justino 2004 2156 5.5 42.0 32.0 0.0
    20 Planells Roig Jose 2103 2145 5.5 39.5 32.0 0.0
    21 Gaya Llodra Juan 2216 2241 5.0 48.5 37.0 0.0
    22 Garcia Boix Raul 2052 2031 5.0 46.0 35.5 0.0
    23 Tormos Beltran Rafa 2094 2004 5.0 45.0 34.5 0.0
    24 Ruiz Ruiz Luis 2099 2099 5.0 44.0 34.0 0.0
    25 Zhou Tai Long U20 1888 1890 5.0 43.0 33.5 0.0
    26 Vich Ramirez Carles 2110 2135 5.0 42.5 33.5 0.0
    27 Roig Squar Jason 2088 2100 5.0 42.0 33.0 0.0
    28 Sanchez Garcia Julio U16 1823 1865 5.0 40.0 31.0 0.0
    29 Nadal Bestard Sebastia 1836 1816 5.0 40.0 30.5 0.0
    30 Perez Prieto German 1981 1980 5.0 37.5 29.5 0.0
    31 Draghici Flutur Gavril 2152 2148 4.5 43.5 33.0 0.0
    32 Valentin Pascual Cesar 2098 2040 4.5 41.0 32.0 0.0
    33 Shäfer Guillermo 1830 1830 4.5 41.0 32.0 0.0
    34 Pita Romero Marc U16 1699 1655 4.5 41.0 31.5 0.0
    35 Bordes Ibanez Juan S55 2023 2023 4.5 40.0 31.0 0.0
    36 Gercowski Tuchszer Luis S55 1966 1966 4.5 39.5 29.5 0.0
    37 Ruzafa Sanchez Juan 1898 1898 4.5 38.5 29.0 0.0
    38 Cabrera Tabeira Nelson Fabian 1723 1770 4.5 35.5 28.5 0.0
    39 Moreno Cervera Jose Luis 1894 1896 4.5 31.0 24.5 0.0
    40 Tur Ferrer Vicente S55 1887 1887 4.0 45.0 35.5 0.0
    41 Ponce Cano Adrian U16 1715 1764 4.0 43.0 32.5 0.0
    42 Jimenez Vado Yvan U16 1528 1528 4.0 42.0 32.5 0.0
    43 Humphrey Ventura Bruce 1870 1893 4.0 37.5 28.0 0.0
    44 Martinez Colomar Alejandro U20 1800 1684 4.0 36.5 29.0 0.0
    45 Ramirez Mari Antonio S55 1782 1782 4.0 36.5 29.0 0.0
    46 Sanchez Martinez Pablo 1966 1966 4.0 35.5 28.0 0.0
    47 Vidal Torres Roberto S55 1815 1815 4.0 35.0 27.0 0.0
    48 Moya Diaz Raul 0 0 4.0 34.0 26.0 0.0
    49 Tur Lopez Juan 0 0 4.0 33.5 28.0 0.0
    50 Garcia Ruiz Carlos 0 0 4.0 32.0 25.0 0.0
    51 Parrell Ferrer Rafael 2029 2029 3.5 41.0 33.0 0.0
    52 Marull Pinsach Josep S55 1612 1612 3.5 39.0 31.0 0.0
    53 Riera Torres Diana W 1694 1694 3.5 37.5 29.0 0.0
    54 Mari Copa Adria U16 1572 1572 3.5 31.5 25.0 0.0
    55 Robl Franz S55 0 0 3.0 38.0 29.5 0.0
    56 Plaza Fernandez Julio U16 0 0 3.0 34.0 26.5 0.0
    57 Ramirez Cardona Antonio J 0 0 3.0 33.5 26.5 0.0
    58 Prohens Costa Armando 0 0 3.0 33.5 26.0 0.0
    59 Mora Torres Marti U16 1476 1476 3.0 33.0 25.5 0.0
    60 Cramling Bellon Ana U16 W 0 0 3.0 27.5 22.0 0.0
    61 Rodriguez Diaz Javier U16 0 0 2.5 35.0 28.0 0.0
    62 Soldevila Torrebadella Josep M 0 0 2.5 34.5 27.5 0.0
    63 Mora Torres Maria U16 W 1386 1386 2.5 28.0 22.5 0.0
    64 Paris Tur Joan U16 0 0 2.5 27.5 22.0 0.0
    65 Llado Bermudez Jordi 0 0 2.0 36.0 28.0 0.0
    66 Paris Hidalgo Tomas 0 0 2.0 30.0 24.5 0.0
    67 Cardona Serra Juan Andres 0 0 1.0 29.0 22.0 0.0
    68 Ribas Cardona Francisco 0 0 1.0 28.5 23.0 0.0
    69 Semper Ballester Javier 1616 1616 0.5 28.5 21.5 0.0
    70 Maalla Abdessadek 2135 2140 0.0 27.0 21.0 0.0
    Alcover Sancho Manuel S55 1674 1805 0.0 27.0 21.0 0.0
    Amiach Moise Alexandre 1910 1910 0.0 27.0 21.0 0.0
    Valle Olivares Ana U20 W 1607 1607 0.0 27.0 21.0 0.0
    Escribano Garcia Carmen 0 0 0.0 27.0 21.0 0.0
    Mahmoud Al Naser Moin Mohammad 0 0 0.0 27.0 21.0 0.0
    Martinez Perez Miguel 0 0 0.0 27.0 21.0 0.0
    Monvoisin Paul Thomas 0 0 0.0 27.0 21.0 0.0
    Swiss Marcel 0 0 0.0 27.0 21.0 0.0

    ETC...

    INFORMATE DE LAS ULTIMAS NOVEDADES DEL AJEDREZ EN IBIZA Y DEL FESTIVAL EN NUESTRO BLOG

    http://www.escacseivissa.blogspot.com/

    Y EN NUESTRA WEB http://www.amicsdelsescacs.org/